Encheres Publiques
Jeudi 2 Septembre 2010 - 20h13
Inscrivez-vous Se connecter Partager Flux RSS
Résultat des Ventes


Le baromètre du marché des Ventes aux Enchères Publiques

Ce service vous permet de connaître la tendance du prix du marché des ventes aux encheres, d'évaluer le niveau de transaction des biens proposés dans les différentes annonces. De connaître le rapport entre la mise à prix des encheres et le prix de l'adjudication des biens mis en vente aux encheres.

1 Type de bien 2 Région 3 Département  
RECHERCHER

105 vente(s) aux enchères sur 105 résultats des ventes au total
Nb.de résultats par page : 152550100Page 1 / 7 : 12345Page suivanteDernière page

Date de venteClassement par ordre décroissant Type de bien Lieu du bien Lieu de vente Mise à prix Adjugé
Lun 05/07/10 AppartementLA-GRANDE-MOTTE / 34MONTPELLIER / 3420 000.00 €+180% 56 000.00 €
Lun 05/07/10 AppartementLA-GRANDE-MOTTE / 34MONTPELLIER / 3420 000.00 €+243% 68 600.00 €
Lun 05/07/10 StudioLA-GRANDE-MOTTE / 34MONTPELLIER / 3420 000.00 €+175% 55 000.00 €
Lun 05/07/10 StudioLA-GRANDE-MOTTE / 34MONTPELLIER / 3420 000.00 €+190% 58 000.00 €
Jeu 24/06/10 PropriétéBARSAC / 33BORDEAUX / 33560 000.00 €+61% 901 000.00 €
Sam 19/06/10 AppartementJUAN-LES-PINS / 06CAGNES-SUR-MER / 060.00 €+100% 206 000.00 €
Sam 19/06/10 Local commercialCAGNES-SUR-MER / 06CAGNES-SUR-MER / 060.00 €+100% 140 000.00 €
Jeu 17/06/10 MaisonREILLANNE / 04DIGNE-LES-BAINS / 04100 000.00 €+10% 110 000.00 €
Jeu 17/06/10 MaisonMONTLAUX / 04DIGNE-LES-BAINS / 0425 000.00 €+264% 91 000.00 €
Mar 01/06/10 TerrainIRAI / 61ALENCON / 613 000.00 €+17% 3 500.00 €
Mar 01/06/10 ImmeubleALENÇON / 61ALENCON / 6190 000.00 €+1% 90 200.00 €
Ven 07/05/10 MaisonPAU / 64PAU / 64225 000.00 €-26% 166 000.00 €
Ven 07/05/10 TerrainSAINT-MEDARD-DE-MUSSIDAN / 24PAU / 64750.00 €+354% 3 400.00 €
Ven 07/05/10 TerrainSAINT-GERY / 24PAU / 64750.00 €+27% 950.00 €
Mer 28/04/10 GrangeCASTILLON-EN-COUSERANS / 09FOIX / 0910 000.00 €+10% 11 000.00 €
Classement par ordre croissantClassement par ordre décroissantClassement par ordre croissant ou décroissant
Rapport du prix en pourcentage de la mise à prix au prix de l'adjudication


Nb.de résultats par page : 152550100Page 1 / 7 : 12345Page suivanteDernière page
AccueilInscriptionForumAnnuaireEspace ProfessionnelPlan du siteTranslateContact
© 2010 Les Encheres-Publiques.com. Tous droits réservés. Mentions légales. Réalisation : On Interactiven - Agence Internet | Liens site | Flux RSS 44
Résultat des Ventes aux Encheres Publiques : Prix immobilier, marché, cote, estimation immobiliere